Djelatnost 7022 · Budva
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7022.
826 subjekata · strana 8 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOLOCATOR" DOO BUDVAPIB 03248089 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2019 | Neaktivan |
| DOO "LIMITLESS INVESTMENTS" BUDVA PIB 03247198 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2019 | Neaktivan |
| "PHARMA NICE" DOO BUDVAPIB 03247201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2019 | Neaktivan |
| "HC CENTAR ADMINISTRATION" DOO BUDVAPIB 03247309 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2019 | Neaktivan |
| "ATASOY PHARMA" DOO BUDVAPIB 03246574 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "METAL BRIDGE" - BUDVAPIB 03246701 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUNPARK TRAVEL" DOO BUDVAPIB 03246817 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Neaktivan |
| "BIENO MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03246108 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Neaktivan |
| ACE INVESTMENT DOO BUDVAPIB 03245799 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JAKA ENERGIJA" DOO BUDVAPIB 03245632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2019 | Neaktivan |
| "MAGIC BEADS JEWELRY HANDMADE" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I KONSALTING DOO BUDVAPIB 03243915 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLARPANEL AND WATER FILTER SYSTEMS" - BUDVAPIB 03243362 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SISTERS MONTENEGRO" BUDVAPIB 03243397 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| "NEO INVESTMENT & VENTURES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03243460 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COBAN CONSULTING" BUDVA PIB 03243486 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| "AL - ROBIEE" DOO BUDVAPIB 03243524 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROYAL FRUIT MONTENEGRO" BUDVAPIB 03243575 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DELTA SZ MONTENEGRO" BUDVAPIB 03243168 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2019 | Neaktivan |
| "CREATIVITY & INNOVATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03242706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DINVEST MONTENEGRO" DOO BUDVAPIB 03241173 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LOYALTY" - BUDVAPIB 03241041 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2019 | Neaktivan |
| "ECLAT CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03240894 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2019 | Neaktivan |
| BOZBIYIK DOO BUDVAPIB 03240576 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2019 | Neaktivan |
| "PACINI CONSTRUCTION EQUIPMENTS" DOO BUDVAPIB 03240681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KESKIN GIRISIMCILIK TICARET SIRKETI" DOO - BUDVA PIB 03240690 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERENLER" DOO BUDVA PIB 03240185 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESTESCIENCE" - BUDVAPIB 03240487 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CES" DOO BUDVAPIB 03240100 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2019 | Neaktivan |
| "Y.S.A. CONSALTING" DRUŠTVO ZA USLUGE I KONSALTING DOO BUDVAPIB 03239454 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2019 | Neaktivan |
| "CK INTERIOR D'SING" DOO DRUŠTVO ZA USLUGE I KONSALTING BUDVAPIB 03239306 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOC CONSULTING" BUDVAPIB 03239110 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2019 | Neaktivan |
| DOO "ANPO MONTE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03238741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NYMERIA CONSULTANCY" DOO BUDVAPIB 03238547 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MPM GROUP" DOO BUDVAPIB 03238610 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ECLYPSA SUN" DOO BUDVAPIB 03238504 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2019 | Neaktivan |
| "COEX" DRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT DOO BUDVA PIB 03238229 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2019 | Neaktivan |
| "MICROCON" DRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT- IMPORT DOO BUDVAPIB 03238237 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TUGEM INTERNATIONAL SOLUTIONS" DOO BUDVA PIB 03238288 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEKSER CONSULTANCY AND TRADING COMPANY" BUDVAPIB 03237907 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENA SHISHA" BUDVAPIB 03237397 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YASMIN'S" BUDVAPIB 03237435 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA KONSALTING I USLUGE "NCT" DOO BUDVAPIB 03237516 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RKC" BUDVAPIB 03237699 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERSEN BOREKCI" DOO BUDVAPIB 03236641 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UZAMILA" BUDVAPIB 03236757 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YASAR CONSULTING" BUDVAPIB 03235718 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IR & CO INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03235173 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADADEN" - BUDVA PIB 03234509 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASMIN" BUDVAPIB 03234070 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BATICS GROUP"- BUDVAPIB 03234100 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →