Djelatnost 7022 · Budva
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7022.
826 subjekata · strana 6 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "FUND INVESTMENT CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03353001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2021 | Neaktivan |
| "PROWESSI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03352820 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2021 | Neaktivan |
| "SMART NETWORK PRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03352277 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2021 | Neaktivan |
| "VIVA CAPITAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03349918 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLOBAL AIRPORT MONTENEGRO" - BUDVA PIB 03346935 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLUTIONS 369" BUDVAPIB 03346463 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2021 | Neaktivan |
| DOO "KRISTINA RUS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03345289 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S&A INVESTMENT MONTENEGRO" BUDVA PIB 03343863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2021 | Neaktivan |
| "SIMSEK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03342883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GP AGENCY" BUDVAPIB 03340643 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.01.2021 | Neaktivan |
| "ALFA ROBO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03333914 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2020 | Neaktivan |
| "MACHOS GROUP" DOOPIB 03331890 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2020 | Neaktivan |
| "GOLDEN GLOBAL BROKERS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03330125 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2020 | Neaktivan |
| "MONIMEX GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03329089 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2020 | Neaktivan |
| "8 OCTOBER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03329232 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT "A COMPANY MNE" DOO BUDVAPIB 03326934 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FREUDE" BUDVA PIB 03326004 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2020 | Neaktivan |
| DOO "CAPITALCORP CONSULTANT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - BUDVAPIB 03325385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SESAMOS" BUDVAPIB 03324974 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLANCH COSMETICS" - BUDVAPIB 03323811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BS GROUP COMPANY" BUDVAPIB 03323153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2020 | Neaktivan |
| "EAGLE LTD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03321487 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRUVA FAMILY" DOO BUDVAPIB 03321576 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2020 | Neaktivan |
| "DEDALUS" DOO INVESTMENT & ADVISORYPIB 03321380 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2020 | Neaktivan |
| DOO "UNION BUSINESS SOLUTIONS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03320596 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2020 | Neaktivan |
| "YAPICI" DRZŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03318290 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IMLADRIS" BUDVAPIB 03306313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2020 | Neaktivan |
| "YANA AUROVA" DOO - BUDVAPIB 03305902 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2020 | Neaktivan |
| "MSI INVESTMENT COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03305180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AREYTO" BUDVAPIB 03304051 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIL FREE"- BUDVAPIB 03302377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVAPINGVI" DOO BUDVAPIB 03302164 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.02.2020 | Neaktivan |
| "SRS MNE" DRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT DOO BUDVA PIB 03300943 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2020 | Neaktivan |
| "CEDOHA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03300625 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MM CONSULTING" - BUDVAPIB 03300145 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOUNG TOUR COMPANY" - BUDVAPIB 03298051 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "IPSS FOREIGN TRADE" BUDVAPIB 03298191 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRIZANTEM TOURISM" - BUDVAPIB 03297969 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEYHAN TOURISM" - BUDVAPIB 03298043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVCU BORU"- BUDVAPIB 03297764 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOO "AY-D" PIB 03294358 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTERA TRADING" - BUDVAPIB 03294170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2019 | Neaktivan |
| "METAS FX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03293653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2019 | Neaktivan |
| "SERALIN COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03293084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2019 | Neaktivan |
| "ENES-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03292282 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "TESCORPORATION" DOO - BUDVAPIB 03292088 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2019 | Neaktivan |
| "4C LOTTO GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03291464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2019 | Neaktivan |
| "TUNAKAN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03290727 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2019 | Neaktivan |
| "DEN-BER" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT DOO BUDVAPIB 03289907 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRIGANTINE MANAGEMENT" BUDVAPIB 03289818 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2019 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →