Djelatnost 4719 · Budva
Ostala trgovina na malo u nespec. prodavnicama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4719.
548 subjekata · strana 5 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "IGGA MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03495604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DELSHIN MNE" BUDVAPIB 03493601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOMCLIK" BUDVAPIB 03493369 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLOBALNO TRGOVANJE" BUDVAPIB 03490734 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LET RENT" BUDVAPIB 03487709 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EYAL PACK" BUDVAPIB 03485382 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUBOMIRSKI" BUDVAPIB 03485838 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KINDFOREST" BUDVAPIB 03484173 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PELAKON" BUDVAPIB 03483401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2022 | Neaktivan |
| "AHB GROUP" DOO BUDVAPIB 03483088 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASTI-SHU" - BUDVAPIB 03481123 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.10.2022 | Neaktivan |
| MICA ĐUROVIĆPreduzetnik | 12.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SSK MNE" BUDVAPIB 03479293 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUASAR INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03474402 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOUVENIR SHELF" - BUDVAPIB 03473163 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MODERN DECISIONS" BUDVAPIB 03470938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FALIO VERSO" - BUDVAPIB 03460665 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WELLNESS AND BEAUTY" BUDVAPIB 03456757 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2022 | Neaktivan |
| ŽELJKO OSMIĆPreduzetnik | 29.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VOX ORIENS" - BUDVAPIB 03447383 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIVAMUS ALBI" - BUDVAPIB 03446875 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2022 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAROVI"- BUDVAPIB 03444678 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALEKSA TEXT LAB" BUDVAPIB 03441008 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "FRUTKO TRADE" BUDVAPIB 03427242 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROGOVI I KOPITA" BUDVAPIB 03424561 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOZIDATEL" BUDVAPIB 03423948 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAIDENOV COMPANY" - BUDVAPIB 03424235 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2022 | Neaktivan |
| "IMBROS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400123 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2021 | Neaktivan |
| "HOPESPRING" DOO BUDVAPIB 03399362 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FLYMET" BUDVAPIB 03388263 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2021 | Neaktivan |
| DOO "CITTO TURIZM ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI" BUDVAPIB 03383202 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAFIANA COMPANY"- BUDVAPIB 03382630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DUON MONTENEGRO"BUDVAPIB 03378691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YSL TOURISM" - BUDVAPIB 03376737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2021 | Neaktivan |
| DUŠTVO SA OGRENIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BNT TRADE" - BUDVAPIB 03376664 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BURKUT TRADE" - BUDVAPIB 03376281 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMORE CHINA " DOO BUDVAPIB 03374912 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGEEV" BUDVAPIB 03372588 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2021 | Neaktivan |
| ZORAN NIKOLIĆPreduzetnik | 09.07.2021 | Neaktivan |
| "MY MANNER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03363139 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2021 | Neaktivan |
| DOO "LOB INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03355900 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.05.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAŠKE" BUDVAPIB 03354962 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MILENA SREĆNA" BUDVAPIB 03354610 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VERONA PHENOMEN" - BUDVAPIB 03349853 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIMAX MNE" BUDVAPIB 03346226 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAUCASUS MNE" - BUDVAPIB 03344398 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "COINTOUR" BUDVA PIB 03341984 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BOYMAR MONTENEGRO" BUDVAPIB 03340678 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.01.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OZLEM MONTENEGRO" BUDVAPIB 03339939 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DVN FACTORIAL" - BUDVAPIB 03339947 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2020 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →