Djelatnost 4719 · Budva
Ostala trgovina na malo u nespec. prodavnicama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4719.
548 subjekata · strana 6 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BAKIMAN" BUDVAPIB 03338851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2020 | Neaktivan |
| LJILJANA PERAZIĆPreduzetnik | 17.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IQCHESS" - BUDVAPIB 03336557 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AKBALIK" - BUDVA PIB 03334112 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VR-TRADE MNE" - BUDVAPIB 03326837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2020 | Neaktivan |
| "YIGIT GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03325415 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.09.2020 | Neaktivan |
| "MEDUSA MOZAIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03323781 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2020 | Neaktivan |
| DRAGICA JOVETIĆPreduzetnik | 12.06.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WOW COMMERCE"- BUDVAPIB 03307875 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DALBUDAK TEXTILE"- BUDVAPIB 03305708 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFEM EGO MNE"- BUDVA PIB 03304965 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAMM"- BUDVAPIB 03295982 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEMIRCAN ZAVESA"- BUDVAPIB 03292614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORUC CONSTRUCTION" - BUDVAPIB 03287688 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUVI.ART" - BUDVAPIB 03280632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HASBE KADER TOURISM TRADE" BUDVAPIB 03277879 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2019 | Neaktivan |
| "FLORIAN CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03276392 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2019 | Neaktivan |
| MILEVA LAZOVIĆPreduzetnik | 14.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHAMAAN" - BUDVAPIB 03264068 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2019 | Neaktivan |
| SLOBODAN RADONJIĆPreduzetnik | 28.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE CAR MECHANIC" BUDVAPIB 03261379 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OPTIKA KORAY & MURAT" DOO - BUDVAPIB 03256987 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.04.2019 | Neaktivan |
| "AKS OTO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03256146 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2019 | Neaktivan |
| ŽELJKO DELEVIĆPreduzetnik | 11.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YG GROUP" - BUDVAPIB 03252540 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EUROGIFT" - BUDVAPIB 03252574 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIOSIS ENVIROMENTAL TECHNOLOGYS" - BUDVAPIB 03252230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAGCALI" - BUDVAPIB 03252507 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PLUSGIFT"- BUDVA PIB 03252175 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MELA INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03251683 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NORTHHILL" - BUDVAPIB 03251870 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SFN PLASTIC PROFILES" - BUDVA PIB 03251578 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RISING GROUP" - BUDVAPIB 03250172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SERA TEK EUROPE" BUDVAPIB 03247872 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNŠĆU "KSA" - BUDVAPIB 03246884 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BINICCI" - BUDVAPIB 03246906 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SERGIO 011" - BUDVAPIB 03246400 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO HAND MADE" BUDVAPIB 03245608 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Neaktivan |
| DOO "CHANNEL INTERNATIONAL TRADE CO" ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BUDVAPIB 03242854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEMASTER" - BUDVAPIB 03241815 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASKANIA" - BUDVAPIB 03241840 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIGLIO GIALLO"- BUDVA PIB 03241629 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CREATICK" - BUDVAPIB 03240762 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2019 | Neaktivan |
| "MEDJEDOVIC M BUDVA" DOO- BUDVAPIB 03240959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADA SOUVENIR" BUDVAPIB 03239268 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAVASLI RASIM INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03239349 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLOGIFT" BUDVAPIB 03238717 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TTI" - BUDVAPIB 03236218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU" PULSA INDUSTRIAL" - BUDVAPIB 03236374 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AZINFO GROUP" - BUDVAPIB 03236153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2019 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →