Djelatnost 4719 · Budva
Ostala trgovina na malo u nespec. prodavnicama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4719.
548 subjekata · strana 7 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TGDC" - BUDVAPIB 03236170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SELAY" - BUDVAPIB 03232506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NISA UMAY DESIGN" - BUDVAPIB 03232611 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT "MCA" BUDVAPIB 03231348 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DENS" BUDVAPIB 03230597 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BK ONLINE" - BUDVAPIB 03230619 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEMOS" - BUDVAPIB 03230708 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| "AYDUK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03230244 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SONIDO DEL COLIBRI" - BUDVA PIB 03229262 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RAINBOW" BUDVAPIB 03227928 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2018 | Neaktivan |
| DOO "H.T. GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT- BUDVAPIB 03225305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIRAMAX TRADING" - BUDVA PIB 03223787 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMISAN" - BUDVA PIB 03223825 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GUNSEL" - BUDVA PIB 03222730 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SMYRNA GIFT" - BUDVAPIB 03221555 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SELDORA" BUDVAPIB 03221741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GNR INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03220826 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GECEM" BUDVAPIB 03218945 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE - SE TRADE" - BUDVA PIB 03218287 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "MIRMONTE GLOBAL", BUDVAPIB 03216721 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VICO IMPORT & EXPORT" - BUDVAPIB 03216497 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HANTORIA IMPORT & EXPORT" - BUDVAPIB 03216535 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "N90" BUDVAPIB 03216543 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTELLIRO" - BUDVAPIB 03215695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "NEW HOME" BUDVAPIB 03214354 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "GAIA&COPIA" BUDVAPIB 03213439 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LYSTANA" - BUDVAPIB 03213153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2018 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "TRIAL COMPANY" BUDVAPIB 03212424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BMA INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03211525 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OZY INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03211533 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEBURSA"- BUDVAPIB 03203697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "CATHARSIS MNE" D.O.O. BUDVAPIB 03200981 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE "HANI 1" BUDVAPIB 03201228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.06.2018 | Neaktivan |
| ZLATKO RAIČEVIĆPreduzetnik | 30.05.2018 | Neaktivan |
| SVETLANA VRAČARPreduzetnik | 25.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MMV GROUP" - BUDVA.PIB 03192253 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADAR" - BUDVAPIB 03190374 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "PROFIN PROJE" BUDVAPIB 03189287 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WHITE DESIGN" - BUDVAPIB 03187284 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "K. BERBER" - BUDVAPIB 03184412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CANSAK" - BUDVAPIB 03184285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BASER" - BUDVAPIB 03184331 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOGREN - AUTO" - BUDVAPIB 03183491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SIGOTTO" D.O.O. BUDVAPIB 03181766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "DARK BLUE SEA" BUDVAPIB 03177319 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2018 | Neaktivan |
| MITAR ANĐELIĆPreduzetnik | 19.02.2018 | Neaktivan |
| "EFE YIGIT" D.O.O. BUDVAPIB 03160327 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAFNE DESIGN" D.O.O. BUDVAPIB 03138879 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIZMONTE" BUDVAPIB 03137643 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2017 | Neaktivan |
| "ETERNITY 88" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O., BUDVAPIB 03137759 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2017 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →