Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 1 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MINOJE" BUDVAPIB 03807398 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MT TURIZM" - BUDVAPIB 03798453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2025 | Aktivan |
| "TERME 36.6" DOO PRIBOJ - DIO STRANOG DRUŠTVA - "TERME 36.6" BUDVAPIB 03793664 · Dio stranog društva | 08.10.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ODINARO GROUP" BUDVAPIB 03782077 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2025 | Aktivan |
| "ROSELINA MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03769534 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RISAN BAY RESORT" BUDVAPIB 03761134 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2025 | Aktivan |
| "FC PEITSCH MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03742539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2025 | Aktivan |
| DOO "KUNDAKČI GROUP" - PODGORICAPIB 03737578 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.03.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S COAST" BUDVAPIB 03724344 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IL MARE MNE" BUDVAPIB 03668746 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SMOKVA BAY" BUDVAPIB 03657035 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEGMENT PLUS" BUDVAPIB 03657884 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2024 | Aktivan |
| "KAAN ENERJI INSAAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03641708 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2024 | Aktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "PETRA BU-2" BUDVAPIB 03639860 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2024 | Aktivan |
| "MEGATHRIVE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03630706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLACK MOON" BUDVAPIB 03614239 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2023 | Aktivan |
| "HOTEL PARK" DOO BUDVAPIB 03610250 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFEREN" DOO BUDVAPIB 03598187 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2023 | Aktivan |
| "ALP-CENGIZ" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03577236 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT "MONTE HOSPITALITY" DOO - BUDVAPIB 03575551 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ABD GROUP" BUDVAPIB 03555429 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "SEA STAR HOTELS" BUDVAPIB 03537714 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKY LINE RESORT" - BUDVAPIB 03529797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2023 | Aktivan |
| "ALLURE COMPANY" DOO - BUDVAPIB 03498646 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAPČIĆI VIEW" BUDVAPIB 03487555 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Aktivan |
| "METRUM-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03485854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRIBILOVIĆ RST" BUDVAPIB 03475581 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMPIRE GROUP" BUDVAPIB 03470148 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2022 | Aktivan |
| "NYKS COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03455203 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2022 | Aktivan |
| "JAKII" DOOPIB 03452263 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EL MIRACLE"- BUDVAPIB 03437191 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2022 | Aktivan |
| "NEXIS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03405001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BYBLOS" BUDVAPIB 03403831 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2022 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SLOBODAN PIMAPIB 04443497 · Preduzetnik | 05.11.2021 | Aktivan |
| "PONTOS" DOO - BUDVAPIB 03392279 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TASIĆ CONSULT" BUDVAPIB 03385302 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "STEM PLUS" BUDVAPIB 03379566 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.08.2021 | Aktivan |
| DOO "PRENA" EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03377288 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2021 | Aktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "L & J" BUDVA PIB 03365123 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2021 | Aktivan |
| DOO "ALLENDE MNE" ZA OBAVLJANJE USLUGA U HOTELIJERSTVU I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03358682 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2021 | Aktivan |
| "MENATURS-BUDVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03350843 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUX SUNRIOR" BUDVAPIB 03346994 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIUDMILA I MARIA MONTENEGRO" BUDVAPIB 03325814 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "PROVIDE" BUDVAPIB 03318648 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2020 | Aktivan |
| "ARMAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03287904 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2019 | Aktivan |
| "SVETI STEFAN HOTELI" AD BUDVAPIB 03275108 · Akcionarsko društvo | 05.08.2019 | Aktivan |
| "PIERINA" DOO BUDVA PIB 03266753 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRAND HOTELS" BUDVAPIB 03262359 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VILLA GEBA MANAGEMENT" - BUDVAPIB 03251691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YESHILL" - BUDVAPIB 03242986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2019 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →