Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 10 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THALLASA"- BUDVAPIB 03220192 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MUGG - DESIGN" - BUDVAPIB 03219542 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOONSTAR" - BUDVAPIB 03217876 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BGS IMPORT & EXPORT" - BUDVAPIB 03218171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEGANCE TOURISM HOTEL AND EVENT MANAGMENT SERVICES" - BUDVAPIB 03218279 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIRD TRADE IMPORT EXPORT" - BUDVAPIB 03217833 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASL CONSTRUCTION & TOURISM" - BUDVAPIB 03215776 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOZCU" - BUDVAPIB 03215547 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARTEKST CONSTRUCTION & TOURISM - BUDVAPIB 03215598 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOVE CAMPING" - BUDVA PIB 03215717 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZEON TOURISM TRADE IMPORT EXPORT" - BUDVAPIB 03215385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOCAK COMPANY" BUDVA PIB 03211657 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTO FIX OTOMOTIV" - BUDVAPIB 03202615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO DECOR" - BUDVAPIB 03201406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TMMS" BUDVAPIB 03199673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALACALIOGLU CORPORATION" - BUDVAPIB 03198260 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CLOUDY TOMMY" - BUDVAPIB 03192008 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TUGCE" - BUDVAPIB 03192059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAGE STRADING LTD" - BUDVAPIB 03192075 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EKIN METAL FERFORJE" - BUDVAPIB 03190650 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2018 | Neaktivan |
| "TURIST MONTENEGRO JK" D.O.O. BUDVAPIB 03188604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARTLAND GARDENS" BUDVAPIB 03176894 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2018 | Neaktivan |
| "DESTINATION OF ME" D.O.O. BUDVAPIB 03161579 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE "MILMARIS" D.O.O. BUDVAPIB 03156753 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "N & A GROUP INVESTMENT" BUDVAPIB 03152405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KALOKAGATHIA" BUDVAPIB 03150640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2017 | Neaktivan |
| "MASA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03149196 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. "LUKACH" BUDVAPIB 03131823 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAFRA GROUP" BUDVAPIB 03123766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "WHISTLE TOURISM MANAGEMENT" BUDVAPIB 03121372 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. "BELVEDERE RESIDENCE" ZA OBAVLJANJE USLUGA U HOTELIJERSTVU I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03121062 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO "MLG INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03093565 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ARKA GROUP" BUDVAPIB 03091589 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MANOLA MONTENEGRO BUDVAPIB 03088014 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "HOTEL RIVIJERA DFS" D.O.O. BUDVAPIB 03085643 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2016 | Neaktivan |
| D.O.O. "KASPIA TOURISM" BUDVAPIB 03076695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2016 | Neaktivan |
| "LJETOPIS STARS" D.O.O. - PETROVACPIB 03075176 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2016 | Neaktivan |
| "APPLICON TOURS MONTENEGRO" D.O.O. BUDVAPIB 03066827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2015 | Neaktivan |
| STEVAN MEDIĆPIB 03051501 · Preduzetnik | 09.06.2015 | Neaktivan |
| "PRŽNO TURIST" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAPIB 03007537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2014 | Neaktivan |
| VLADIMIR DIMIĆPreduzetnik | 08.07.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE ,,JOVANA HOTELS GROUP" BUDVAPIB 03001822 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2014 | Neaktivan |
| "LOZA TOURS" D.O.O. BUDVAPIB 02975998 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JOVANA HOTEL GROUP" - BUDVAPIB 02948176 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.08.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "PAX PRODUCT" - BUDVAPIB 02937174 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2013 | Neaktivan |
| "MORSKA ZVIJEZDA" D.O.O. -BUDVAPIB 02925966 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2013 | Neaktivan |
| "HATISOFF GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02910390 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "MEGA REALTY AN" - BUDVAPIB 02895544 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "D.S.GROUP" BUDVAPIB 02894637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2012 | Neaktivan |
| "NADEŽDA-TURIST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE BUDVAPIB 02883325 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2012 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →