Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 9 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MINE EMLAK" - BUDVA PIB 03301249 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MRT TOURISM" - BUDVAPIB 03300889 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A TRAVEL FLY-VENUS TRAVEL" - BUDVAPIB 03298493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2020 | Neaktivan |
| "VIA-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03298213 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOOLUPP" - BUDVAPIB 03295630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BALKAN PHARMA AND MEDICAL COMPANY" - BUDVAPIB 03294188 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IZMIR DECORATION" DOO BUDVA PIB 03293874 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2019 | Neaktivan |
| "REVENUE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03292185 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORUS COMPANY" - BUDVA PIB 03287629 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CARDOS CONSULTING INVESTMENT" - BUDVAPIB 03280594 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVI TOURS AND EXCURSIONS" - BUDVAPIB 03275604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.08.2019 | Neaktivan |
| "COMPANY HASANAGIC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03273814 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COOLKRAFT CONSULTING INVESTMENT" - BUDVAPIB 03271412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DISAT INVESTMENT" - BUDVAPIB 03270530 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FERROMER"- BUDVA PIB 03268934 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AREL TOURISM TRADE" - BUDVAPIB 03264653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2019 | Neaktivan |
| "PALATE DEL MARE MANAGEMENT" DOO BUDVAPIB 03262324 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2019 | Neaktivan |
| "TAMERT TRADING CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03261719 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATEF COMPANY" - BUDVA PIB 03260810 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2019 | Neaktivan |
| "VIDIKOVAC BUTUA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03260518 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRICK MIRROR CONSTRUCTION" - BUDVAPIB 03259927 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2019 | Neaktivan |
| DOO "MOONSEA MNE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVA PIB 03260054 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BABYLON TOURISM TRADE" - BUDVA PIB 03260062 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTER AUTOMOTIVE" - BUDVA PIB 03254526 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA DOO "BEST HOTELS" BUDVAPIB 03252566 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2019 | Neaktivan |
| "TREND TURIZM-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03252841 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRAVELLER TOURISM RENT A CAR" BUDVAPIB 03250806 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAN SA" BUDVA PIB 03249395 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VST TOURISM TRADE"- BUDVAPIB 03249077 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RMM CONSTRUCTION & TOURISM" - BUDVAPIB 03248577 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AURORA TOURISM" - BUDVAPIB 03248437 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEIDEAL" BUDVAPIB 03248640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2019 | Neaktivan |
| "ADEMIR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03244946 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PETROPOLIS TOURISM" - BUDVAPIB 03244083 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DIVAN TOURISM" - BUDVAPIB 03240703 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARLA TOURISM"- BUDVAPIB 03240711 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MY CITY"- BUDVAPIB 03240134 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OZER" - BUDVAPIB 03238571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TASTANLAR" - BUDVAPIB 03238431 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2019 | Neaktivan |
| "MINA TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03234096 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TIANA TURIZM"- BUDVAPIB 03233766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2018 | Neaktivan |
| "27-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03232824 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASLAN & ALTAY" - BUDVA PIB 03232107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEVO" - BUDVAPIB 03231747 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TURAN INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03228932 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CUCEVIC EXPORT & IMPORT" BUDVAPIB 03225771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AKD TOURISM" - BUDVAPIB 03225135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AKDENT EXPORT & IMPORT" BUDVAPIB 03225143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MILOČER VIEW" - BUDVAPIB 03224651 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OROMEDON TOURISM TRADE" - BUDVAPIB 03223779 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →