Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 8 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOSSA CASA" BUDVAPIB 03472922 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEKAS COMPANY" BUDVAPIB 03470474 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2022 | Neaktivan |
| "MES-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03470202 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ACB HOTEL MANAGEMENT CONSULTANCY" BUDVAPIB 03467457 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OKYAY TOURISM FOREIGN TRADE AND CONSULTANCY" BUDVAPIB 03466612 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2022 | Neaktivan |
| "CEZEB" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03455653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMBERTOUR" DOO BUDVAPIB 03453537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESKICAPTAN" BUDVA PIB 03451682 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OWL LOGISTIK" BUDVAPIB 03451151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ĐOROVIĆ TRAVEL" BUDVAPIB 03441539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKY VIEW MAINI" DOO BUDVAPIB 03441172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FALAY" BUDVAPIB 03440036 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.05.2022 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MRT GROUP" BUDVAPIB 03438309 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2022 | Neaktivan |
| "GALLIA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03436918 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2022 | Neaktivan |
| "MENEAD TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03433897 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOKEEVA KS" - BUDVAPIB 03427722 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALEX ARR" - BUDVAPIB 03420701 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ST HARDWOOD" - BUDVAPIB 03418405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TADORNA" - BUDVAPIB 03418863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WHITEMARK" BUDVAPIB 03417620 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2022 | Neaktivan |
| "AIOLIS" DOO BUDVAPIB 03407764 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2022 | Neaktivan |
| "SHAWNODESE" DOO BUDVAPIB 03407772 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELYA GLOBAL" - BUDVAPIB 03403238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2022 | Neaktivan |
| "UZMAN GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03402932 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2022 | Neaktivan |
| "AGG GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03398218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAIA GROUP OF COMPAINES" - BUDVAPIB 03395901 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2021 | Neaktivan |
| "AYAZSC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03392988 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRAVEL ŠOP" BUDVAPIB 03382524 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SECULA CONSTRUCTION" BUDVAPIB 03378861 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLACK DREAM" - BUDVAPIB 03378276 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DELOVIE LUDY" BUDVAPIB 03378195 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2021 | Neaktivan |
| "PRIVATE CONCIERGE" DOO BUDVAPIB 03369811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.07.2021 | Neaktivan |
| "PRIVALOVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03369790 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARZIPAN" - BUDVAPIB 03367380 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2021 | Neaktivan |
| "PALACIO DEL MAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03365549 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2021 | Neaktivan |
| "AVYANI COMPANY LTD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03358127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2021 | Neaktivan |
| "DEVDER COMPANY LTD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03357244 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAILANHON" - BUDVAPIB 03356990 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.05.2021 | Neaktivan |
| "EGNATIA TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354091 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "O-S MNE" BUDVAPIB 03338681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIFE ONLINE" - BUDVAPIB 03329780 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OSSY TRAVEL" - BUDVAPIB 03326543 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UMUT GLOBAL GROUP" - BUDVAPIB 03324648 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2020 | Neaktivan |
| "MNG TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03322203 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALGOSOLUTIONS MNE" - BUDVAPIB 03318834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2020 | Neaktivan |
| "AHUYA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03318117 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAŠE MORE"- BUDVAPIB 03316645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "Y22Y TRAVEL FLY"- BUDVAPIB 03307573 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATMAN MNE 20"- BUDVAPIB 03307182 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "APRIORI CONSULTING"- BUDVAPIB 03307107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2020 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →