Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 7 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "BALKAN BRIDGE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03585107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERDUROGULLARI" BUDVAPIB 03580717 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | Neaktivan |
| "TUGAYOGLU GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03577902 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LENA MONTENEGRINA" BUDVAPIB 03577171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2023 | Neaktivan |
| "DORUK66 GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03577490 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2023 | Neaktivan |
| "WHITESTONEINVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03576345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2023 | Neaktivan |
| "TFM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM PIB 03573834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2023 | Neaktivan |
| "DR.BUFF INVESTMENT SOFTVVARE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03572650 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2023 | Neaktivan |
| "SUNER GRUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03573028 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2023 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEO BUSINESS PARTNERSHIP" - BUDVAPIB 03571947 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PBS ARGE COMPANY" - BUDVAPIB 03572315 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | Neaktivan |
| "ISMETATLGN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03571157 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2023 | Neaktivan |
| "MURSUL GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03569616 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2023 | Neaktivan |
| "TURQUAZ" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03568857 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2023 | Neaktivan |
| "KAYA-TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03566072 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2023 | Neaktivan |
| "ASBERK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03561330 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2023 | Neaktivan |
| "CIVAN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03557006 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2023 | Neaktivan |
| "BLACK CACTUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03557014 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2023 | Neaktivan |
| "LEYYA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03552560 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONA.TR" BUDVAPIB 03551334 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEALTHY TIME" BUDVAPIB 03547507 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEG TOURISM" BUDVAPIB 03547515 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2023 | Neaktivan |
| "LAVINIA TOURISM" DOO BUDVAPIB 03544559 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2023 | Neaktivan |
| "EQUITY QOM" DOO - BUDVAPIB 03544460 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2023 | Neaktivan |
| "SILENCE HEALTH TOURISM" DOO BUDVAPIB 03543803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CANKAYA GROUP" BUDVAPIB 03541282 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOTOZ TRAVEL" BUDVAPIB 03541037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZVIJEZDA M" BUDVAPIB 03536637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALPS GROUP" - BUDVAPIB 03535592 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2023 | Neaktivan |
| "SAD MARINE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03533956 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIOCHEM" BUDVAPIB 03527662 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAMSET MONTENEGRO" BUDVAPIB 03526828 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OCEAN TRADE" - BUDVAPIB 03524272 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2023 | Neaktivan |
| "EFDA GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03522679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2023 | Neaktivan |
| "GOLDEN_LEO_MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03520986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TM GROUP" BUDVAPIB 03518523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LANALUSI COMPANY" - BUDVAPIB 03515478 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANTIS TOURISM" BUDVAPIB 03515508 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | Neaktivan |
| "NELLY MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03514218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEW ALTERNATIVE" BUDVAPIB 03511600 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2022 | Neaktivan |
| "SIMGLOBAL-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03506339 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2022 | Neaktivan |
| "WESTERN TOURS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03501507 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MER COMPANY" BUDVAPIB 03497313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZINBLE" BUDVAPIB 03496945 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WORLD GRADE" - BUDVAPIB 03493326 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARTININ TECH" BUDVAPIB 03492141 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASIAN EAGLE FALIYET" DOO BUDVAPIB 03490459 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.11.2022 | Neaktivan |
| "KAZANCI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03488659 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2022 | Neaktivan |
| "AKBARS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03485706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2022 | Neaktivan |
| "FUTURE 21 COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03483851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2022 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →