Djelatnost 5510 · Budva
Hoteli i sličan smještaj, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5510.
575 subjekata · strana 6 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CERIA AUTO INSAAT EXPORT" BUDVAPIB 03682544 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2024 | Neaktivan |
| "NESS GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03679420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2024 | Neaktivan |
| "LEMANS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03676307 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2024 | Neaktivan |
| "KARBAN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03666280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEMIRDAG INVESTMENT" BUDVAPIB 03664287 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2024 | Neaktivan |
| "DMS GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03658724 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2024 | Neaktivan |
| "W EDITION GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03658619 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YCD INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03657647 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASB GROUP MNE" BUDVAPIB 03656497 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERITAGE MNE" BUDVAPIB 03656055 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CEREN GROUP MNE" BUDVAPIB 03652777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2024 | Neaktivan |
| "EVA MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03645401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YAGODA MALINA" BUDVAPIB 03643158 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2024 | Neaktivan |
| "VERITAS TRAVEL AND TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03632709 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2024 | Neaktivan |
| "ARYA ASYA TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVABUFBPIB 03632903 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM OFGOVORNOŠĆU "GFM INVESTMENT" BUDVAPIB 03631010 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2024 | Neaktivan |
| "KURTHASAN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03627721 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2024 | Neaktivan |
| "MAGNESIA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03627420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2024 | Neaktivan |
| "WINDY MIMAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03626423 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2024 | Neaktivan |
| "NOVA VITA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03626890 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2024 | Neaktivan |
| "NIDA LARA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03624838 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2023 | Neaktivan |
| "GULERINN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03625001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GREEN MEDICINE" BUDVAPIB 03619524 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2023 | Neaktivan |
| "BOREAS COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03616606 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2023 | Neaktivan |
| "OPTIMITY COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03613151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORCA INVESTMENT" BUDVAPIB 03612813 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2023 | Neaktivan |
| "KING MERAN AEGEUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03612406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2023 | Neaktivan |
| "DREAM HOUSE CLUB" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03611485 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PETRICH ART" BUDVAPIB 03610896 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2023 | Neaktivan |
| "BELLA VITA MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03609138 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2023 | Neaktivan |
| "AMADEUS HOTELS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03608611 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2023 | Neaktivan |
| "TOKERGROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03608042 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "USMONTE" BUDVAPIB 03603563 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2023 | Neaktivan |
| "WOKKA CAFE RESTORANT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03602630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALIMIRA"- BUDVAPIB 03599833 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2023 | Neaktivan |
| "KARAKAN INSAAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03600262 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2023 | Neaktivan |
| "ILERI DANISMANLIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03597962 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZEUS GLOBAL" BUDVAPIB 03596893 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2023 | Neaktivan |
| "3K INVESTMENT BUSINESS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03594793 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.08.2023 | Neaktivan |
| "AYAZYADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03594378 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2023 | Neaktivan |
| "COSMIC HEALTHCARE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03593541 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2023 | Neaktivan |
| "DALYAN35" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03591743 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.08.2023 | Neaktivan |
| "CAGDAS DORUK GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03590771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOGA’L" BUDVAPIB 03588807 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2023 | Neaktivan |
| "DEFINITELY MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03587037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2023 | Neaktivan |
| "NEW HORIZON COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03587053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2023 | Neaktivan |
| "YALCINER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03587207 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2023 | Neaktivan |
| "SUNNY DAYS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03586898 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.08.2023 | Neaktivan |
| "DOGAN-TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03585344 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2023 | Neaktivan |
| "YASAR-TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03584526 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →