Djelatnost 5610 · Budva
Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5610.
933 subjekata · strana 5 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "THE CROW COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03764737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESUM" - BUDVAPIB 03762696 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MBY TOURIZM" - BUDVAPIB 03760502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DIMASS GROUP" BUDVAPIB 03759121 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM "VINCEREMO" BUDVAPIB 03755126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2025 | Neaktivan |
| "SARCYS COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03753557 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2025 | Neaktivan |
| "ORKA SPORTIV HIZMETLERI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03752755 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2025 | Neaktivan |
| "DEMAFCOMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03752810 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2025 | Neaktivan |
| "MINUS PLUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03752194 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GKI GROUP" BUDVAPIB 03750949 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2025 | Neaktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "JOKER GROUP" BUDVAPIB 03749673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANNA-VERA" BUDVAPIB 03749975 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOJAN COMPANY" BUDVAPIB 03750027 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| "ARDANIL GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03750043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAGBELEN" - BUDVAPIB 03748162 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAMRA GROUP" - BUDVAPIB 03747603 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2025 | Neaktivan |
| "ELDERFOX COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03746399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NIOI GROUP" DOO BUDVAPIB 03746461 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROŠI" BUDVAPIB 03744965 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2025 | Neaktivan |
| "MARKOS 1" DOO BUDVAPIB 03741087 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SERGIO SOUVENIRS" - BUDVAPIB 03739244 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOLANOVA TRADE" BUDVAPIB 03738949 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2025 | Neaktivan |
| DOO "PORTO PLAZA" - BUDVAPIB 03738230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PANTOVIĆ KOMERC" BUDVAPIB 03738248 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2025 | Neaktivan |
| "BOSMUJU" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03736822 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAAYSU" BUDVAPIB 03735818 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2025 | Neaktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ADRIATICA BU-2" BUDVAPIB 03733939 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JETBEEAPP" - BUDVAPIB 03733831 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.02.2025 | Neaktivan |
| "ZERAFET COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03733394 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.02.2025 | Neaktivan |
| "UMAY GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03732118 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2025 | Neaktivan |
| "BISTRA BUFFE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03731740 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2025 | Neaktivan |
| "EOS TUNA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03731936 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2025 | Neaktivan |
| DOO "LORA PLUS" BUDVAPIB 03730751 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2025 | Neaktivan |
| "KARTUR" DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03730964 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2025 | Neaktivan |
| "OMNISVITLANA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03728021 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMBROSIA FOOD" BUDVAPIB 03726541 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2025 | Neaktivan |
| "MRSTARCIN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03723992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2025 | Neaktivan |
| "HARVELLI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03723402 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2025 | Neaktivan |
| "OTTMN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03722112 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2025 | Neaktivan |
| "THESSALONIKI" DOO BUDVAPIB 03721434 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.12.2024 | Neaktivan |
| "BLACKBIRD GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03718115 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZEYMUR" BUDVAPIB 03718697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAHNAZ YILDIZ ORGANIZATIONS & EVENTS" - BUDVAPIB 03718018 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| DOO "BLUE OWL GLOBAL" BUDVAPIB 03717631 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| "GANIYA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717542 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASDARR" BUDVAPIB 03715949 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEHIR GROUP" - BUDVAPIB 03715558 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2024 | Neaktivan |
| "HDM CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2024 | Neaktivan |
| "COTYORA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712648 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2024 | Neaktivan |
| "KAYA BUSINESS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712389 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →