Djelatnost 6831 · Budva
Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6831.
436 subjekata · strana 5 od 9
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEGOLLI NEKRETNINE" BUDVAPIB 03487946 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUZZLE MONTE" BUDVAPIB 03483282 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2022 | Neaktivan |
| "YENI GULEN YUZLER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03483827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2022 | Neaktivan |
| "SARAH GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03475000 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2022 | Neaktivan |
| "INFINITY PLUS CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03474372 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "UNIVERSAL MNE" - BUDVAPIB 03472582 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2022 | Neaktivan |
| "UNIMONTE GROUP"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03472078 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2022 | Neaktivan |
| "TJ MONTENEGRO LLC" DOO BUDVAPIB 03469859 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUOTE TECH " BUDVAPIB 03467201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVCI MONTENEGRO" BUDVAPIB 03460525 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERIM MONTENEGRO" BUDVAPIB 03460649 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOUTH CROSS" BUDVAPIB 03452484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAM-MNE" BUDVAPIB 03451054 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | Neaktivan |
| "SAGA INVESTMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03449335 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2022 | Neaktivan |
| "DESTAN LOJISTIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03446913 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2022 | Neaktivan |
| "PASHKOV AND PARTNERS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03445623 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.06.2022 | Neaktivan |
| "MIRA REAL ESTATE AND CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03438503 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "KAILYN" BUDVAPIB 03433196 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KMH" - BUDVAPIB 03418219 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RONESANS MNE" BUDVAPIB 03415988 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE PRODUKTIVA" - BUDVAPIB 03411842 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKIPPERS ENTERPRISES" - BUDVAPIB 03408663 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2022 | Neaktivan |
| "SAMONA CAPITAL AND ADVISORY" DOO BUDVAPIB 03399524 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KURTKOY EMLAKCISI" - BUDVAPIB 03398625 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03394336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.11.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TS INDUSTRY GROUP" BUDVAPIB 03384179 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2021 | Neaktivan |
| "MEER" DOO BUDVAPIB 03375129 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2021 | Neaktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT- IMPORT "CASTRO NOVUM" BUDVAPIB 03372227 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.07.2021 | Neaktivan |
| "EXCELLENT MARKETING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03362728 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2021 | Neaktivan |
| "COLLECTIVE PLANET" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03349004 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EUROTEK MNE" BUDVAPIB 03342921 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2021 | Neaktivan |
| "LAMUTASOFTY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03342131 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZMAGAR" - BUDVAPIB 03332845 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.11.2020 | Neaktivan |
| MCMX GROUP DOO BUDVAPIB 03329585 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŠAHIN COMPANY" - BUDVA PIB 03329607 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2020 | Neaktivan |
| "NUSESA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03319130 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2020 | Neaktivan |
| "H-S-O" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03304370 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TURAN PROPERTY" BUDVAPIB 03302393 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAGICTURK" BUDVAPIB 03294706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "AYD ATLAS" DOO - BUDVAPIB 03292592 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAKIROGLU GROUP" DOO BUDVAPIB 03258785 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2019 | Neaktivan |
| "DI CATTARO & CO." DOO BUDVAPIB 03258556 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASIL ATD" BUDVAPIB 03257142 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BILALSANLI COMPANY " - BUDVAPIB 03251675 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NSR REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03251128 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNITED REAL ESTATE MNE" DOO BUDVAPIB 03251179 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M-CONCEPT" DOO BUDVAPIB 03251209 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CELALLI REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03245195 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAS REAL ESTATE" DOO BUDVA PIB 03244628 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TDC REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03244571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2019 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →