Djelatnost 6831 · Budva
Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6831.
436 subjekata · strana 6 od 9
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUDUR LTD" - BUDVAPIB 03241866 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARRINGTON RIVIERA HOLDINGS", BUDVAPIB 03240967 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2019 | Neaktivan |
| "CAN REAL ESTATE IMOBILIAN" ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BUDVAPIB 03240401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WDP SPORTS & ENTERTAINMENT MANAGEMENT GROUP" BUDVAPIB 03238652 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE PROS" BUDVAPIB 03234827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIA TOURISM" BUDVA PIB 03228029 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CERES" BUDVAPIB 03219585 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2018 | Neaktivan |
| "CLM SERVICE GROUP" D.O.O. PIB 03219593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2018 | Neaktivan |
| DOO "ST PROPERTY AND FINANCIAL GROUP" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03217426 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEDAT - MANSUR" BUDVAPIB 03206599 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AEGEAN REAL ESTATE" BUDVAPIB 03202593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAINT SOPHIHA" BUDVAPIB 03200035 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERKE" BUDVAPIB 03189155 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOYKO INTERNATIONAL COMPANY" - BUDVAPIB 03187578 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUX REAL ADRIA" BUDVAPIB 03187063 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUDVA - BILDING" - BUDVAPIB 03182380 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OPG COMPANY" - BUDVAPIB 03180654 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2018 | Neaktivan |
| D.O.O. "DE REY HOLDING GMBH" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03177459 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALARA" BUDVAPIB 03174859 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YASMETAL TURIZM INŠAAT" BUDVAPIB 03174450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2018 | Neaktivan |
| "MENTAL FOREIGN TRADE" D.O.O. BUDVAPIB 03168140 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLUE LAGOON" - BUDVAPIB 03167569 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2017 | Neaktivan |
| "MALINAO" D.O.O. BUDVAPIB 03152596 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.08.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EUROPA IMMOBILIRN" BUDVAPIB 03146766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BULEVAR ESTATES" BUDVAPIB 03129772 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEKRETNINE PRIMORJE" BUDVAPIB 03126765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIBERTA FINANCE" - BUDVAPIB 03124495 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAKMONTE" BUDVAPIB 03124029 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LOVĆEN - SEI" - BUDVAPIB 03121291 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2017 | Neaktivan |
| "WILDBEAUTY INVESTMENTS" D.O.O. BUDVAPIB 03099482 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2016 | Neaktivan |
| "MERCURY GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 03089363 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.04.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A.R HOLDINGS" BUDVAPIB 03088375 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EPHESUS" D.O.O. BUDVAPIB 03070522 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAE INVESTMENT" BUDVAPIB 03059456 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOMINVEST MONARCH" D.O.O. BUDVAPIB 03059367 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RUNA GROUP" - BUDVAPIB 03059227 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.08.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STATERA" BUDVAPIB 03053822 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAKE MOVE" BUDVAPIB 03042251 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2015 | Neaktivan |
| D.O.O. "WTA CONSULTING" ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03041956 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHVALEV" BUDVAPIB 03030938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2015 | Neaktivan |
| "MONTANA GROUP" D.O.O. - BUDVAPIB 03018920 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLARTECH" D.O.O. BUDVAPIB 03013324 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2014 | Neaktivan |
| " CELESTIA "D.O.O. BUDVAPIB 03003493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2014 | Neaktivan |
| "DDD - GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03001636 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2014 | Neaktivan |
| TATIANA PRUDNIKOVAPIB 02995778 · Preduzetnik | 18.06.2014 | Neaktivan |
| "MONARCH" D.O.O. BUDVAPIB 02984741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2014 | Neaktivan |
| D.O.O. "A-TOUR" ZA PROMET I USLUGE - BUDVAPIB 02983702 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2014 | Neaktivan |
| " VEKTOR - A " D.O.O. BUDVAPIB 02978423 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2014 | Neaktivan |
| "TRIUMF" D.O.O. - BUDVAPIB 02978440 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO DOM I" - BUDVAPIB 02971186 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2014 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →