Djelatnost 7911 · Budva
Djelatnost putničkih agencija, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7911.
287 subjekata · strana 2 od 6
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET ROBA I USLUGA , UGOSTITELJSTVO , EXPORT - IMPORT " MALIBU " D.O.O. PETROVACPIB 02341115 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFEGEA ADVENTURES" DOO BUDVAPIB 03797210 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2025 | Neaktivan |
| "OZCOBANLAR COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03779858 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2025 | Neaktivan |
| "ENTEGRO COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03773426 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEWALLE COMPANY" DOO BUDVAPIB 03771571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ONE TRAVEL" BUDVAPIB 03767752 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2025 | Neaktivan |
| "ALTIORA TRAVEL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03755053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMIR DORUK" BUDVAPIB 03752844 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2025 | Neaktivan |
| "APAYDIN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03749860 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| "NOTRIS MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03745953 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2025 | Neaktivan |
| "BLUTEEM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03743756 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.03.2025 | Neaktivan |
| "GOKCE ZVEZDA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03741290 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2025 | Neaktivan |
| "ACHILLES GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03738493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2025 | Neaktivan |
| "TUTELLA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03736881 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2025 | Neaktivan |
| "BEYDA GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03734528 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2025 | Neaktivan |
| "BY PLAZO GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03733084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.02.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARART TOURISM" DOO BUDVAPIB 03731391 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2025 | Neaktivan |
| "RAKTAS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03729672 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2025 | Neaktivan |
| "AMISTAD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03728765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2025 | Neaktivan |
| "MEVESA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03725359 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "URAS TRADING" DOO BUDVAPIB 03725995 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "3IKG TRANSFER" DOO BUDVAPIB 03724441 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2025 | Neaktivan |
| "PEBBLES GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03721345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.12.2024 | Neaktivan |
| "GORKEMLI COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03721469 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.12.2024 | Neaktivan |
| "ONEL GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03720241 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2024 | Neaktivan |
| "STK GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03719634 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HKN CITY TOURISM CONSULTING INTERNATIONAL TRADE COMPANY" BUDVA PIB 03718166 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| "INSIDE MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717348 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Neaktivan |
| "MARINN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716082 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| "COMPATH GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| "LAVINIA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03715566 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2024 | Neaktivan |
| "KUZEYER GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03713067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GESI TURIZM" BUDVAPIB 03710700 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESLINA" BUDVAPIB 03709043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MISENA GROUP" DOO BUDVAPIB 03706796 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2024 | Neaktivan |
| "HIGH LIFE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03703002 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAPELLA TOURISM" BUDVAPIB 03703126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2024 | Neaktivan |
| "MONT ELIA GARDEN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03699439 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CEVIZDIBI TURIZM" BUDVAPIB 03699480 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OZBAYLAR MADENCILIK" BUDVAPIB 03699552 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRAVEL TRAILS" BUDVAPIB 03699625 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CHIYANNOS MONTENEGRO" BUDVAPIB 03688607 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2024 | Neaktivan |
| "ARTHUR COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03685993 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2024 | Neaktivan |
| "TAMER CAPITAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03675815 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2024 | Neaktivan |
| "ACRETE TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03671186 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NURELLA" DOO BUDVAPIB 03670295 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2024 | Neaktivan |
| "PRIVE PRIVATE CONCIERGE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03656420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.05.2024 | Neaktivan |
| "TALYAPORT GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03649407 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DLY GLOBAL" DOO BUDVAPIB 03647340 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HASIBO" DOO BUDVAPIB 03647366 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2024 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →