Djelatnost 7911 · Budva
Djelatnost putničkih agencija, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7911.
287 subjekata · strana 5 od 6
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "MEVED COMPANY MNE " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03360474 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUBNATSI TUR TURIZM LIMITED SIRKETI" BUDVAPIB 03345955 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2021 | Neaktivan |
| "ALTUM GLOBAL TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03342085 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2021 | Neaktivan |
| "TUR V TUR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03341844 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERMES DIGITALS" - BUDVAPIB 03332446 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2020 | Neaktivan |
| "SILKAN GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03324907 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2020 | Neaktivan |
| "ZEYEK GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03322149 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2020 | Neaktivan |
| "ANATOLIA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03321649 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2020 | Neaktivan |
| "MONTENEGRO ALI CELIK CARRY TRANSPORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03320855 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2020 | Neaktivan |
| "MPT TURIZM COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03319717 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "GUNER TURIZAM" BUDVAPIB 03303209 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "SPREADING" BUDVA PIB 03295648 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADE-TOURS" ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I POSREDOVANJE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03273903 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2019 | Neaktivan |
| "BERTAM VCH" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03261174 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.05.2019 | Neaktivan |
| "DURU MILA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03260798 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2019 | Neaktivan |
| "EKINORA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03259765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POSEJDON TOUR" BUDVAPIB 03254941 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2019 | Neaktivan |
| "ASLAN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03250253 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2019 | Neaktivan |
| "EUROTREVEL" DOO BUDVAPIB 03237419 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2019 | Neaktivan |
| "AP TRAVEL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03226948 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2018 | Neaktivan |
| "EGELAMONTE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03214346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NYMN", BUDVAPIB 03210022 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YAGIZ TICARET" BUDVAPIB 03199681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2018 | Neaktivan |
| "DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TASKIN GROUP" BUDVAPIB 03196852 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARACELIK GROUP" BUDVAPIB 03196224 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.06.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MTS GROUP" BUDVAPIB 03170713 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2018 | Neaktivan |
| "DAGHAN GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 03164802 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2017 | Neaktivan |
| "BLUE WORLD MNE" D.O.O. DRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, D.O.O. BUDVAPIB 03160726 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "A-PRINT GROUP" BUDVAPIB 03156630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "STAY IN BUDVA" BUDVAPIB 03139883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC HOTEL SERVICE" D.O.O. BUDVAPIB 03097447 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.06.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE "VIP VOUJAGE" D.O.O. BUDVAPIB 03045323 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.05.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ML" BUDVAPIB 03040429 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2015 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "RAYMOND-KAŽANEGRA" BUDVAPIB 03028216 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2015 | Neaktivan |
| "MERGO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03019098 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2014 | Neaktivan |
| VIP SERVICE D.O.O. BUDVAPIB 02977966 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2014 | Neaktivan |
| D.O.O. "A - TOURS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02965771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2013 | Neaktivan |
| "EK ALIJANS MONTENEGRO" D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM - BUDVAPIB 02927799 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POSEIDON MONTENEGRO" - BUDVAPIB 02903067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2012 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "GLOVER" - BUDVA PIB 02863936 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2011 | Neaktivan |
| "MONTEFIESTA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT - BUDVA PIB 02857308 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2011 | Neaktivan |
| "NATURA VITA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02856883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2011 | Neaktivan |
| "CASPER TRAVEL" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAPIB 02822466 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2011 | Neaktivan |
| "ADRIATICA TRAVEL AGENCY"D.O.O. BUDVAPIB 02783002 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2010 | Neaktivan |
| "KOSMAČ - TURS"DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVAPIB 02768615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.10.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTARIGI MNE" BUDVAPIB 02768704 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.10.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE "MONTENEGRO STAR 83" - BUDVAPIB 02766388 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "CHEST O'SHEA'S IRISH PUB" D.O.O. - BUDVAPIB 02727374 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2008 | Neaktivan |
| "FRATELLO MP TOURS" D.O.O. - BUDVAPIB 02706164 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2008 | Neaktivan |
| "MONTE - ADA" DRUŠTVO ZA TURIZAM I PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVAPIB 02700301 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2008 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →