Djelatnost 7911 · Budva
Djelatnost putničkih agencija, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7911.
287 subjekata · strana 4 od 6
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BCS CONCIERGE" - BUDVAPIB 03535916 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEVIP MNE" BUDVAPIB 03535924 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | Neaktivan |
| "BELKAN ZEYTINCILIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03536467 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOL´S GROUP" BUDVAPIB 03534685 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2023 | Neaktivan |
| "STONEHENGE INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03532658 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2023 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOODIES" - BUDVAPIB 03532224 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MGM HEALTH & HOLIDAY" BUDVAPIB 03530230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2023 | Neaktivan |
| "MELI GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03527425 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2023 | Neaktivan |
| "SERENITY COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03522792 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2023 | Neaktivan |
| "4YOU MNTNGR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03519562 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BYRIDES" BUDVAPIB 03516601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2023 | Neaktivan |
| "UNTOLD TRAVEL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03516644 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FORTITER" BUDVAPIB 03514986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.01.2023 | Neaktivan |
| "ALVENNA HEALTHCARE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03511120 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REALIST" BUDVAPIB 03505367 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2022 | Neaktivan |
| "PANDORA GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03503399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOLIDAY TIME" BUDVAPIB 03502538 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2022 | Neaktivan |
| "BLUE DISCOVERY TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03502708 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2022 | Neaktivan |
| "SEA TOURISM GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03498964 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SCALDIA-NOVA TOUR" BUDVAPIB 03495248 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2022 | Neaktivan |
| DOO "AMVISA PRO" BUDVAPIB 03496074 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOGI CONSULTING GROUP" BUDVAPIB 03494527 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2022 | Neaktivan |
| "BLUE SKY TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03495027 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATLANTA - TOUR COMPANY" BUDVAPIB 03489680 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.11.2022 | Neaktivan |
| "ESTER GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03488632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2022 | Neaktivan |
| "SURE TOURISM GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03481824 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2022 | Neaktivan |
| "TAYKAR COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03468437 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Neaktivan |
| "KARTALLAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03468810 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Neaktivan |
| "DAYDREAMER MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03464679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.08.2022 | Neaktivan |
| "KECELI MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03464881 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.08.2022 | Neaktivan |
| "ADALIA COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03463346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2022 | Neaktivan |
| DOO "FR CONCIERGE SERVICE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03434877 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2022 | Neaktivan |
| "MATEX GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03432840 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2022 | Neaktivan |
| "DEMIRER TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03431258 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2022 | Neaktivan |
| "CLARA GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03416135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2022 | Neaktivan |
| "ADL MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03416038 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO TIME TRAVEL" BUDVAPIB 03411532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLEGE "TRAVELINUS" DOO PETROVAC BUDVAPIB 03408744 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2022 | Neaktivan |
| "SEAMIRAGE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03406814 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2022 | Neaktivan |
| "EAO COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03405141 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2022 | Neaktivan |
| "TRAVELLIUM GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03398498 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2021 | Neaktivan |
| "SMYRNA GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03393356 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2021 | Neaktivan |
| "TRAMOLA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03392171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2021 | Neaktivan |
| "BALIKCI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03392007 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2021 | Neaktivan |
| "DEEP WATER COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03382788 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2021 | Neaktivan |
| "PATARA TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03378152 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2021 | Neaktivan |
| "SILIVA HOLDING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03377270 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2021 | Neaktivan |
| "ARYACORP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03376427 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2021 | Neaktivan |
| "ROTRAVEL TOURISTIC SERVICES" DOOPIB 03366987 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.06.2021 | Neaktivan |
| "KAFKAS TURIZM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03361144 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2021 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →