Djelatnost 7911 · Budva
Djelatnost putničkih agencija, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7911.
287 subjekata · strana 3 od 6
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "SUN AND STAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03642712 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2024 | Neaktivan |
| "GREEN HEAVEN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03640698 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.02.2024 | Neaktivan |
| "TOMRIS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03633667 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2024 | Neaktivan |
| "PEMASU COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03631052 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOUTHERN STAR" DOO BUDVAPIB 03631494 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2024 | Neaktivan |
| "THYB GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03630161 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2024 | Neaktivan |
| "MY DREAM GOLD & SILVER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03629635 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MKM GROUP MNE" BUDVAPIB 03628981 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMELS" BUDVAPIB 03623157 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2023 | Neaktivan |
| "ZEFERIA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03622509 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2023 | Neaktivan |
| "RED HEALTH AND GLOBAL CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03620425 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2023 | Neaktivan |
| "ARTEMISIA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03620034 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO TAILS & TRAILS" BUDVAPIB 03613828 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CUDI" DOO BUDVAPIB 03611736 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IKG TRANSFER" DOO BUDVAPIB 03611965 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "3S GROUP" DOO BUDVAPIB 03608549 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAWK-LION" DOO BUDVAPIB 03605400 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2023 | Neaktivan |
| "MELIKOGLU" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03603156 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NORTH STARK" BUDVAPIB 03603288 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Neaktivan |
| "AKC SEYAHAT TASIMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIB 03602664 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LETSGO24 GROUP" BUDVAPIB 03600491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QS TRAVEL" BUDVAPIB 03597245 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2023 | Neaktivan |
| "AKTAS TURIZM TEKSTIL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03594165 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2023 | Neaktivan |
| "SREYHOOD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03593851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2023 | Neaktivan |
| "WILD ROSE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03593355 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ILERI" DOO BUDVAPIB 03590305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2023 | Neaktivan |
| "COTYORA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03585620 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2023 | Neaktivan |
| "CUZAR YATIRIM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03584496 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Neaktivan |
| "PARLIAMENT GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03584704 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMARA TRAVEL" DOO BUDVAPIB 03584950 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CHERRY DREAM" BUDVAPIB 03583112 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2023 | Neaktivan |
| "BERNENDA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03583252 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2023 | Neaktivan |
| "MODE PSIKOLOJI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03581438 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2023 | Neaktivan |
| "DEADEL GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580199 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LION BUDVA" PIB 03580644 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MTA MONTENEGRO TRAVEL AGENCY" BUDVAPIB 03579638 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOE GLOBAL COMPANY" DOO BUDVAPIB 03578151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REMEMBER BUDVA" BUDVAPIB 03577660 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2023 | Neaktivan |
| "BULDAG MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03575144 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2023 | Neaktivan |
| "HARMONEXIS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03573958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2023 | Neaktivan |
| "MIHRIMAH GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03571238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2023 | Neaktivan |
| "BADELA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03561887 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2023 | Neaktivan |
| "YORUKOGLU" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03559955 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DREAMS DESTINATION INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03557839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2023 | Neaktivan |
| "ASI NIL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03557855 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELITE TRAVEL COMPANY" - BUDVAPIB 03557863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2023 | Neaktivan |
| "OGEM GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03557189 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2023 | Neaktivan |
| DOO "BROADWAY TRAVEL AND TOURS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03554902 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2023 | Neaktivan |
| "BELLAVI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03553205 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2023 | Neaktivan |
| "OPUZ MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03540901 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2023 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →