Djelatnost 4690 · Budva
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4690.
748 subjekata · strana 4 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INFINITY BOARD & PAPER" DOO BUDVAPIB 03115275 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2016 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "POKER SHOP" D.O.O. - BUDVAPIB 03113035 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2016 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " VUKSANOVIĆ PLUS " D.O.O. BUDVAPIB 03013839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.10.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT "TEA S" BUDVAPIB 03001750 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2014 | U obradi |
| "G&T GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 02958333 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GATOR" - BUDVAPIB 02858479 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2011 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVANGLION MNE" BUDVAPIB 02828855 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2011 | U obradi |
| "MONTENEGRO TRAVEL & TOURS"DOO BUDVAPIB 02773554 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2009 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUE, EXPORT-IMPORT "ALUMINIJUM" - BUDVAPIB 02677253 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIAN" - BUDVAPIB 02622742 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2006 | U obradi |
| VLADIMIR RADULOVIĆPreduzetnik | 16.07.2003 | U obradi |
| "SS-TRADE" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVAPIB 02131927 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "SUNWAY COMPANY" D.O.O. BUDVAPIB 02316064 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "NIR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 02055945 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2002 | U obradi |
| "ANSA" D.O.O. BUDVAPIB 02199050 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NISHLOG LOGISTIC" BUDVAPIB 03807126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "BEYKENT COMPANY" BUDVAPIB 03806065 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2025 | Neaktivan |
| "CVKHOLDINGS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03800750 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.11.2025 | Neaktivan |
| "AURA GROUP KARADAG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03796124 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TUANA COMPANY" BUDVAPIB 03793915 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2025 | Neaktivan |
| "TURTEX GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03792498 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2025 | Neaktivan |
| "NOVA GLOBAL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03792579 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "BROWNBERRY COFFEE" BUDVAPIB 03786757 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "KAFF MNE" BUDVAPIB 03786226 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "SIRIN MONTENEGRO" BUDVAPIB 03782352 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IPM COMPANY" BUDVAPIB 03781984 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEYYAH GROUP! BUDVAPIB 03781151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OYKUZAY COMPANY" BUDVAPIB 03780708 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2025 | Neaktivan |
| "DURGUN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03780848 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "KRD MNE" BUDVAPIB 03781046 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2025 | Neaktivan |
| "DIS GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03776930 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKY WIND" DOO BUDVAPIB 03773680 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2025 | Neaktivan |
| "KA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03763269 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARS GLOBAL" DOO BUDVAPIB 03759792 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2025 | Neaktivan |
| DOO "MONTIVA" BUDVAPIB 03758575 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2025 | Neaktivan |
| "BATURGLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03757412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2025 | Neaktivan |
| "MIRENA GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03756645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "CEVIK COMPANY MNE" BUDVAPIB 03757021 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2025 | Neaktivan |
| "ČAROLIJA DOMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03754723 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2025 | Neaktivan |
| "DEOSH TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03755134 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2025 | Neaktivan |
| "ONAL INT TRADE AGENCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03751899 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "ERMAN LOGISTICS MNE" DOO BUDVAPIB 03750795 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2025 | Neaktivan |
| "ZET GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03746143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2025 | Neaktivan |
| DOO "MOSES" BUDVAPIB 03745546 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE, POSREDOVANJE, ZASTUPANJE I EXPORT-IMPORT "MAR GROUP" DOO BUDVAPIB 03740056 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2025 | Neaktivan |
| "ATABARS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03736300 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2025 | Neaktivan |
| "DIZDAR GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03728005 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, IMPORT-EXPORT "GAJA INVESTMENT MNE" BUDVAPIB 03728099 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Neaktivan |
| "ENAZ CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03728170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Neaktivan |
| "MAR MARBLE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03724522 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2025 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →