Djelatnost 4690 · Budva
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4690.
748 subjekata · strana 5 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "CEFA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03722155 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2025 | Neaktivan |
| "AREL-MNE-GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03722546 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2025 | Neaktivan |
| "SANCAKTAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03721965 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.01.2025 | Neaktivan |
| "FARGO ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03721990 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.01.2025 | Neaktivan |
| "DCE&CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03719600 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VALORE ARCHITECTURE AND ENERGY LIMITED COMPANY" BUDVAPIB 03718042 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, IMPORT & EXPORT "ERKAN LAR" BUDVAPIB 03718280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, IMPORT & EXPORT "SIMAY MNE" BUDVAPIB 03718328 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| "FORTE GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| "AEMILIUS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716791 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2024 | Neaktivan |
| "MKB GLOBAL INVESTMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716457 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2024 | Neaktivan |
| "AYANDBI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716139 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| "SCORE GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716210 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| "WINDFALL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03715132 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GUNIS" BUDVAPIB 03714403 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE TRADE GLOBAL" BUDVAPIB 03714551 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HORIZON DEM" BUDVAPIB 03713920 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ITHAKA" BUDVAPIB 03713946 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| "CNG TRADING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712591 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2024 | Neaktivan |
| "DORUK-IREM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2024 | Neaktivan |
| "KARAYEL TRADING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712672 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2024 | Neaktivan |
| "DOMOKOS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712303 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "KOLCAN MNE" DOO BUDVAPIB 03710718 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| "AVIOMER INDUSTRY DEFENCE SUPPLY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03709051 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2024 | Neaktivan |
| "BKCMON GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03706885 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2024 | Neaktivan |
| "ENSAR INVESTMENT 34" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03703681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2024 | Neaktivan |
| "ENSAR INVESTMENT 47" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03703690 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2024 | Neaktivan |
| "ENSAR INVESTMENT 33" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03703703 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2024 | Neaktivan |
| "ARC TRADING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03703100 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROMAX IMPORT AND EXPORT" DOO - BUDVAPIB 03701336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2024 | Neaktivan |
| "GBC NORTHER GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03696782 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE "ARSAM MONTENEGRO" BUDVAPIB 03694372 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2024 | Neaktivan |
| "ASAIA JASMINE'S INVESTMENT AND TRADE COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03692604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, IMPORT & EXPORT "BEST TREND MNE" BUDVAPIB 03691225 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROGRESSIVE E-COMMERCE" DOO - BUDVAPIB 03688780 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2024 | Neaktivan |
| "DUYGUCU MGROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03681211 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "AREN REKLAM" BUDVAPIB 03680274 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2024 | Neaktivan |
| "SI-RO DIS TICARET"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03679438 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "DRL INVESTMENT" BUDVAPIB 03676552 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2024 | Neaktivan |
| "GTF ENERJI IMPORT EXPORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03675793 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PMR SUPPLY AND CONSULTANCY SERVICES" BUDVAPIB 03674126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.07.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HIGHWAY GLOBAL" BUDVAPIB 03673260 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.07.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OBO VENTURES" BUDVAPIB 03672484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2024 | Neaktivan |
| "MRDANISMAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03671615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2024 | Neaktivan |
| "DENALOG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03667898 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRDOVINU I USLUGE "DAPHNE HEALTH TOURISM" DOO BUDVAPIB 03662721 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2024 | Neaktivan |
| "NEUN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03661873 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2024 | Neaktivan |
| "MARDE INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03660630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2024 | Neaktivan |
| "MAKRO GLOBAL TRADING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03656993 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENOCH PROJECTS & CONSULTANT" BUDVAPIB 03653706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2024 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →